Oneplus 7 pro
OnePlus pueden estar cerca si es que no lo han logrado ya considerándose un fabricante relativamente nuevo que en esta ocasión ha presentado dos topes de gama con una edición superior que busca estar de tú a tú de manera merecida con el resto de rivales, y hemos querido ver si es así en el análisis del OnePlus 7 Pro.
Ficha del Oneplus 7 pro
| PANTALLA | 6,67 pulgadas 1.440 x 3.120 px AMOLED 90 Hz, 516 ppp |
|---|---|
| PROCESADOR | Snapdragon 855 |
| MEMORIA RAM | 12 GB |
| ALMACENAMIENTO | 256 GB UFS 3.0 |
| SISTEMA OPERATIVO | Android 9 Pie + OxygenOS |
| CÁMARAS TRASERAS | 48 Mpx f/1.6 OIS+EIS + 8 Mpx tele f/2.4 OIS + ultra gran angular f/2.2 117º |
| CÁMARA FRONTAL | 16 Mpx f/2.0 |
| BATERÍA | 4.000 mAh + carga rápida Warp |
| CONECTIVIDAD | 4x4 MIMO, 5CA, LTE Cat. 18, WiFi 2x2 MIMO, 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 G/5G, Bluetooth 5.0 |
| OTROS | Altavoces estéreo, lector de huellas en pantalla, USB C 3.1, dual SIM, soporte aptX/aptX HD/LDAC/AAC, NFC |
| MATERIALES | Cristal y metal |
| DIMENSIONES | 162,6 x 75,9 x 8,8 milímetros, 206 gramos |
| PRECIO | 6 GB / 128 GB: 709 euros (Mirror Gray) 8 GB 7/ 256 GB: 759 euros (Mirror Gray, Almond) 12 GB / 256 GB: 829 euros (Nebula blue) |

Comentarios
Publicar un comentario